Pesagens Parte 1


Data da Pesagem

Peso Atual

Eliminado

Faltam

* 2011 * 120.00 kg 120.00 kg  38 kg
31/07/2012 118.00 kg  2.00 kg 36 kg
15/08/2011 113.00 kg 5.00 kg 31 kg
24/ago 110.35 kg 2.650 kg 28.35 kg
31/ago 108.55 kg 1.800 kg 26.55 kg
01/set 109.30 kg 0.750 gramas + 27.30 kg
14/set 107.45 kg 1.850 kg 25.45 kg
26/set 105.60 kg 1.850 kg 23.60 kg
30/set 105.50 kg 1.750 kg 23.50 kg
15/out 104.55 kg 0.950 gramas 22.55 kg
30/out 102.70 kg 1.850 kg 20.70 kg
05/nov 100.20 kg 2.500 kg 18.20 kg
16/nov 100.80 kg 0.600 gramas + 18.80 kg
28/nov 99.00 kg 1.800 kg 17.00 kg
05/dez 98.85 kg 0.150 gramas 16.85 kg
31/dez 96.90 kg 1.950 kg 14.90 kg
* 2012 * 100.00 kg 3.100 kg + 18.00 kg
03/fev 98.100 kg 1.900 kg 16.10 kg
23/jan 95.00 kg 3.100 kg 13.00 kg
11/mar 103.50 kg 8.500 kg + 21.50 kg
18/mar 101.20 kg 2.300 kg 19.20 kg
25/mar 100.70 kg 0.500 gramas 18.70 kg
01/abr 98.70 kg 2.00 kg 16.70 kg
08/abr 99.90 kg 1.200 kg + 17.90 kg
15/abr 99.90 kg Manteve 17.90 kg
22/abr 98.50 kg 1.400 kg 16.50 kg
29/abr 98.30 kg 0.200 gramas 16.30 kg
06/mai 99.80 kg 1.500 kg + 17.80 kg
13/mai 102.20 kg 2.400 kg + 20.20 kg
20/mai 99.90 kg 2.300 kg 17.90 kg
27/mai 99.70 kg 0.200 gramas 17.70 kg
04/jun 99.30 kg 0.400 gramas 17.30 kg   

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigada por me visitar, comentar e não me esquecer.